
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月30日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23610-23650 | 23630 | +240 | |
| 上海现货市场 | 23600-23640 | 23620 | +230 | |
| 广东南储市场 | 23720-23780 | 23750 | +220 | |
| 南海有色现货市场 | 23970-24070 | 24020 | +200 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23670-23690 | 23680 | +230 | |
| 上海期货市场 | 23395-23685 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23630 | 23740 | 23620 | 23490 | |
数据来源:世铝网



