TPO PVC柔性光伏支架
华菱新能源

2026年07月各大市场铝锭价格表及走势图

太阳能光伏支架13周年

日期星期有色宝长江上海现货广东南储南海有色(国产A00)中铝报价华通(99.7%)价格区间均价价格区间均价价格区间均价价格区间均价华东华南西南中原价格区间均价7月1日星期三22240-222802226022230-222702225022220-2…

日期 星期 有色宝长江 上海现货 广东南储 南海有色(国产A00) 中铝报价 华通(99.7%)
价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 华东 华南 西南 中原 价格区间 均价
7月1日 星期三 22240-22280 22260 22230-22270 22250 22220-22280 22250 22540-22640 22590 22260 22250 22240 22210 22300-22320 22310
7月2日 星期四 22510-22550 22530 22520-22560 22540 22500-22560 22530 22720-22820 22770 22540 22530 22520 22480 22580-22600 22590
7月3日 星期五 22740-22780 22760 22730-22770 22750 22720-22780 22750 22980-23080 23030 22760 22750 22740 22690 22800-22820 22810
7月6日 星期一 22810-22850 22830 22810-22850 22830 22860-22920 22890 23110-23210 23160 22840 22890 22830 22750 22880-22900 22890
7月7日 星期二 22920-22960 22940 22910-22950 22930 22950-23010 22980 23200-23300 23250 22940 22980 22920 22830 22980-23000 22990
7月8日 星期三 23010-23050 23030 23010-23050 23030 23040-23100 23070 23320-23420 23370 23040 23070 23010 22910 23080-23100 23090
7月9日 星期四 22930-22970 22950 22920-22960 22940 22970-23030 23000 23220-23320 23270 22950 22980 22920 22810 22990-23010 23000
7月10日 星期五 23100-23140 23120 23090-23130 23110 23110-23170 23140 23370-23470 23420 23120 23140 23080 22970 23160-23180 23170
7月13日 星期一 22970-23010 22990 22980-23020 23000 22970-23030 23000 23230-23330 23280 23000 23000 22950 22850 23040-23060 23050
7月14日 星期二 23240-23280 23260 23240-23280 23260 23230-23290 23260 23480-23580 23530 23270 23260 23220 23120 23310-23330 23320
7月15日 星期三 23150-23190 23170 23150-23190 23170 23130-23190 23160 23390-23490 23440 23180 23160 23130 23030 23220-23240 23230
7月16日 星期四 23140-23180 23160 23140-23180 23160 23120-23180 23150 23400-23500 23450 23170 23160 23120 23030 23210-23230 23220
7月17日 星期五 23200-23240 23220 23190-23230 23210 23200-23260 23230 23480-23580 23530 23220 23230 23180 23090 23250-23290 23270
7月20日 星期一 23170-23210 23190 23160-23200 23180 23170-23230 23200 23420-23520 23470 23190 23200 23150 23060 23230-23250 23240
7月21日 星期二 23070-23110 23090 23050-23090 23070 23070-23130 23100 23350-23450 23400 23080 23100 23050 22960 23120-23140 23130
7月22日 星期三 23150-23190 23170 23140-23180 23160 23220-23280 23250 23500-23600 23550 23170 23250 23160 23050 23210-23230 23220
7月23日 星期四 23230-23270 23250 23230-23270 23250 23300-23360 23330 23570-23670 23620 23260 23330 23250 23140 23290-23310 23300
7月24日 星期五 23170-23210 23190 23170-23210 23190 23230-23290 23260 23490-23590 23540 23190 23260 23180 23090 23240-23260 23250
7月27日 星期一 23180-23220 23200 23180-23220 23200 23230-23290 23260 23490-23590 23540 23200 23260 23180 23090 23240-23260 23250
7月28日 星期二 23180-23220 23200 23170-23210 23190 23230-23290 23260 23510-23610 23560 23190 23260 23180 23090 23240-23260 23250
7月29日 星期三 23370-23410 23390 23370-23410 23390 23500-23560 23530 23770-23870 23820 23390 23520 23400 23280 23440-23460 23450
7月30日 星期四 23610-23650 23630 23600-23640 23620 23720-23780 23750 23970-24070 24020 23630 23740 23620 23490 23670-23690 23680
7月31日 星期五 23610-23650 23630 23600-23640 23620 23710-23770 23740 23970-24070 24020 23630 23740 23610 23470 23670-23690 23680
本月平均价

23093.91

23089.13

23134.35

23418.70

23096.52 23133.04 23071.30 22977.83

23147.39

2026年07月各大市场铝锭价格表及走势图

2026年07月各大市场铝锭价格表及走势图

2026年07月各大市场铝锭价格表及走势图

数据来源:世铝网

bracket

作者: bracket

网站小编辑 一个在光伏支架圈摸爬滚打了12年的老家伙 邮箱:info@solarbracket.cn; 电话:13164959840

为您推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

13685206726

在线咨询: QQ交谈

邮箱: info@solarbracket.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部