
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23470-23510 | 23490 | -140 | |
| 上海现货市场 | 23460-23500 | 23480 | -140 | |
| 广东南储市场 | 23580-23640 | 23610 | -130 | |
| 南海有色现货市场 | 23850-23950 | 23900 | -120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23540-23560 | 23550 | -130 | |
| 上海期货市场 | 23400-23665 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23500 | 23610 | 23480 | 23330 | |
数据来源:世铝网



