
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23770-23810 | 23790 | +100 | |
| 上海现货市场 | 23770-23810 | 23790 | +120 | |
| 广东南储市场 | 23880-23940 | 23910 | +110 | |
| 南海有色现货市场 | 24130-24230 | 24180 | +80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23840-23860 | 23850 | +110 | |
| 上海期货市场 | 23725-23870 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23800 | 23910 | 23800 | 23670 | |
数据来源:世铝网



