
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24530-24570 | 24550 | +100 | |
| 上海现货市场 | 24520-24560 | 24540 | +100 | |
| 广东南储市场 | 24770-24830 | 24800 | +170 | |
| 南海有色现货市场 | 25020-25120 | 25070 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24600-24620 | 24610 | +100 | |
| 上海期货市场 | 24425-24650 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24560 | 24780 | 24590 | 24420 | |
数据来源:世铝网



