
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月16日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24140-24180 | 24160 | +30 | |
| 上海现货市场 | 24130-24170 | 24150 | +20 | |
| 广东南储市场 | 24340-24400 | 24370 | +50 | |
| 南海有色现货市场 | 24600-24700 | 24650 | +60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24200-24220 | 24210 | +20 | |
| 上海期货市场 | 24075-24195 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24160 | 24360 | 24200 | 24090 | |
数据来源:世铝网



