
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24300-24340 | 24320 | -50 | |
| 上海现货市场 | 24290-24330 | 24310 | -60 | |
| 广东南储市场 | 24520-24580 | 24550 | -50 | |
| 南海有色现货市场 | 24750-24850 | 24800 | -70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24360-24380 | 24370 | -60 | |
| 上海期货市场 | 24160-24375 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24320 | 24550 | 24370 | 24230 | |
数据来源:世铝网



