品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6063铝棒(华南) | 6063 | 18800-19000 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
A356.2铝合金锭(华东) | A356.2 | 20910-21190 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
A380铝合金锭(华东) | A380 | 20800-21050 | 元/吨 | 2022-06-22 | 含税 | ||
ADC12铝合金锭(华东) | ADC12 | 19500-19750 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
ADC12铝合金锭(华南) | ADC12 | 20030-20210 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
ZLD102铝合金(华东) | ZLD102 | 21200-21550 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
铝合金AlSi10MgMn | AlSi10MgMn | 22750-22950 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
1060铝板(华南) | 1060 | 21110-21610 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
1060铝板(华东) | 1060 | 22080-22480 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
3003铝板(华东) | 3003 | 22510-22910 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
3003铝板(华南) | 3003 | 22850-23050 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
5052铝板(华东) | 5052 | 24710-25110 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 20750-20850 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-22 | 不含税 | |
6201电工圆铝杆(华北) | 6201 | 20750-20880 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 | |
99.7%脱氧铝杆(华北) | 99.7% | 20170-20310 | 元/吨 | 国产 | 2022-06-22 | 含税 |
来源:长江铝业网
太阳能光伏支架网版权声明:
凡注明来源为“太阳能光伏支架网”原创内容,除与本网站签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或者单位如需转载需注明来源(太阳能光伏支架网)。凡本网注明“来源:xxx(非太阳能光伏支架网)”的内容,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,但并不意味着太阳能光伏支架网赞同其观点或证实其描述,文章以及引用的图片(或配图)内容仅供参考。本网站转载的其它媒体内容如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。如有涉及版权问题,可联系我们删除处理。