
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月16日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24760-24800 | 24780 | -330 | |
| 上海现货市场 | 24760-24800 | 24780 | -320 | |
| 广东南储市场 | 24730-24790 | 24760 | -300 | |
| 南海有色现货市场 | 25000-25100 | 25050 | -250 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24830-24850 | 24840 | -330 | |
| 上海期货市场 | 24750-25105 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24790 | 24760 | 24730 | 24640 | |
数据来源:世铝网



