市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
长江有色市场 | 19800-19840 | 19820 | 19980-20020 | 20000 | 20180-20220 | 20200 | 20340-20380 | 20360 | 20260-20300 | 20280 | |
上海现货市场 | 19790-19830 | 19810 | 20000-20040 | 20020 | 20190-20230 | 20210 | 20340-20380 | 20360 | 20260-20300 | 20280 | |
广东南储市场 | 19730-19790 | 19760 | 19900-19960 | 19930 | 20100-20160 | 20130 | 20210-20270 | 20240 | 20110-20170 | 20140 | |
南海有色现货市场 | 19960-20060 | 20010 | 20150-20250 | 20200 | 20350-20450 | 20400 | 20460-20560 | 20510 | 20360-20460 | 20410 | |
99.7%华通现货市场 | 19850-19870 | 19860 | 20050-20070 | 20060 | 20250-20270 | 20260 | 20390-20410 | 20400 | 20300-20340 | 20320 | |
上海期货市场 | 19600-19945 | —– | 19995-20120 | —– | 19980-20290 | —– | 20200-20315 | —– | 20140-20270 | —– | |
中铝报价 | 华东市场 | 19810 | 20020 | 20210 | 20350 | 20270 | |||||
华南市场 | 19760 | 19930 | 20130 | 20240 | 20140 | ||||||
西南市场 | 19740 | 19940 | 20140 | 20260 | 20160 | ||||||
中原市场 | 19810 | 20000 | 20180 | 20290 | 20200 |
数据来源:世铝网