市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
有色宝长江市场 | 20520-20560 | 20540 | 20560-20600 | 20580 | 20490-20530 | 20510 | 20650-20690 | 20670 | 20700-20740 | 20720 | |
上海现货市场 | 20530-20570 | 20550 | 20570-20610 | 20590 | 20510-20550 | 20530 | 20670-20710 | 20690 | 20690-20730 | 20710 | |
广东南储市场 | 20470-20530 | 20500 | 20520-20580 | 20550 | 20450-20510 | 20480 | 20600-20660 | 20630 | 20620-20680 | 20650 | |
南海有色现货市场 | 20750-20850 | 20800 | 20790-20890 | 20840 | 20730-20830 | 20780 | 20880-20980 | 20930 | 20900-21000 | 20950 | |
99.7%华通现货市场 | 20590-20610 | 20600 | 20630-20650 | 20640 | 20550-20590 | 20570 | 20710-20750 | 20730 | 20750-20770 | 20760 | |
上海期货市场 | 20550-20715 | —– | 20555-20630 | —– | 20460-20570 | —– | 20565-20690 | —– | 20605-20745 | —– |
数据来源:世铝网