市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
有色宝长江市场 | 20600-20640 | 20620 | 20670-20710 | 20690 | 20700-20740 | 20720 | 20600-20640 | 20620 | 20610-20650 | 20630 | |
上海现货市场 | 20600-20640 | 20620 | 20690-20730 | 20710 | 20700-20740 | 20720 | 20600-20640 | 20620 | 20640-20680 | 20660 | |
广东南储市场 | 20540-20600 | 20570 | 20620-20680 | 20650 | 20640-20700 | 20670 | 20530-20590 | 20560 | 20560-20620 | 20590 | |
南海有色现货市场 | 20810-20910 | 20860 | 20890-20990 | 20940 | 20910-21010 | 20960 | 20790-20890 | 20840 | 20830-20930 | 20880 | |
99.7%华通现货市场 | 20660-20680 | 20670 | 20750-20770 | 20760 | 20760-20800 | 20780 | 20650-20670 | 20660 | 20700-20720 | 20710 | |
上海期货市场 | 20610-20800 | —– | 20650-20755 | —– | 20670-20875 | —– | 20550-20760 | —– | 20615-20715 | —– | |
中铝报价 | 华东市场 | 20620 | 20710 | 20730 | 20610 | 20660 | |||||
华南市场 | 20570 | 20650 | 20670 | 20560 | 20590 | ||||||
西南市场 | 20550 | 20640 | 20660 | 20550 | 20600 | ||||||
中原市场 | 20490 | 20570 | 20570 | 20470 | 20540 |
数据来源:世铝网