市场 | 单位:元/吨 | |||
10月15日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20880-20920 | 20900 | 0 | |
上海现货市场 | 20910-20950 | 20930 | +30 | |
广东南储市场 | 20790-20850 | 20820 | 0 | |
南海有色现货市场 | 21030-21130 | 21080 | -20 | |
99.7%华通现货市场 | 20950-20990 | 20970 | +20 | |
上海期货市场 | 20795-20885 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20920 | 20820 | 20870 | 20850 |
数据来源:世铝网