市场 | 单位:元/吨 | |||
10月23日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 21010-21050 | 21030 | +50 | |
上海现货市场 | 21000-21040 | 21020 | +60 | |
广东南储市场 | 20920-20980 | 20950 | +60 | |
南海有色现货市场 | 21210-21310 | 21260 | +90 | |
99.7%华通现货市场 | 21070-21110 | 21090 | +60 | |
上海期货市场 | 21040-21155 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
21040 | 20950 | 20970 | 20910 |
数据来源:世铝网