
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月2日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21710-21750 | 21730 | 0 | |
| 上海现货市场 | 21680-21720 | 21700 | -20 | |
| 广东南储市场 | 21580-21640 | 21610 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 21860-21960 | 21910 | -30 | |
| 99.7%华通现货市场 | —– | —– | —– | |
| 上海期货市场 | 21720-21885 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21710 | 21610 | 21630 | 21580 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨12月2日价格区间均价涨跌有色宝长江市场21710-21750217300上海现货市场21680-2172021700-20广东南储市场21580-2164021610-30南海有色现货市场21860-2196021910-3099.7%华通现货市场—————上…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 12月2日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21710-21750 | 21730 | 0 | |
| 上海现货市场 | 21680-21720 | 21700 | -20 | |
| 广东南储市场 | 21580-21640 | 21610 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 21860-21960 | 21910 | -30 | |
| 99.7%华通现货市场 | —– | —– | —– | |
| 上海期货市场 | 21720-21885 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21710 | 21610 | 21630 | 21580 | |
数据来源:世铝网