
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 25230-25270 | 25250 | +800 | |
| 上海现货市场 | 25160-25200 | 25180 | +730 | |
| 广东南储市场 | 25120-25180 | 25150 | +780 | |
| 南海有色现货市场 | 25390-25490 | 25440 | +750 | |
| 99.7%华通现货市场 | 25230-25270 | 25250 | +750 | |
| 上海期货市场 | 24715-25745 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 25200 | 25140 | 25130 | 25050 | |
数据来源:世铝网



