
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月17日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24880-24920 | 24900 | +120 | |
| 上海现货市场 | 24870-24910 | 24890 | +110 | |
| 广东南储市场 | 24880-24940 | 24910 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 25100-25200 | 25150 | +100 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24940-24960 | 24950 | +110 | |
| 上海期货市场 | 24770-25150 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24900 | 24910 | 24860 | 24770 | |
数据来源:世铝网



