
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月14日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24720-24760 | 24740 | +290 | |
| 上海现货市场 | 24710-24750 | 24730 | +300 | |
| 广东南储市场 | 24610-24670 | 24640 | +290 | |
| 南海有色现货市场 | 24870-24970 | 24920 | +270 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24780-24820 | 24800 | +300 | |
| 上海期货市场 | 24690-25040 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24750 | 24630 | 24690 | 24670 | |
数据来源:世铝网



