
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24890-24930 | 24910 | -230 | |
| 上海现货市场 | 24880-24920 | 24900 | -250 | |
| 广东南储市场 | 24710-24770 | 24740 | -270 | |
| 南海有色现货市场 | 24990-25090 | 25040 | -290 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24950-24970 | 24960 | -250 | |
| 上海期货市场 | 24975-25445 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24910 | 24740 | 24810 | 24780 | |
数据来源:世铝网



