市场 | 单位:元/吨 | |||
7月10日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20790-20830 | 20810 | +150 | |
上海现货市场 | 20800-20840 | 20820 | +160 | |
广东南储市场 | 20780-20840 | 20810 | +170 | |
南海有色现货市场 | 21010-21110 | 21060 | +160 | |
99.7%华通现货市场 | 20860-20880 | 20870 | +160 | |
上海期货市场 | 20700-20890 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20820 | 20800 | 20760 | 20710 |
数据来源:世铝网