
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月23日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24760-24800 | 24780 | +10 | |
| 上海现货市场 | 24740-24780 | 24760 | 0 | |
| 广东南储市场 | 24540-24600 | 24570 | -10 | |
| 南海有色现货市场 | 24790-24890 | 24840 | -50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24820-24840 | 24830 | +10 | |
| 上海期货市场 | 24810-25115 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24780 | 24570 | 24680 | 24680 | |
数据来源:世铝网



