
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24430-24470 | 24450 | +120 | |
| 上海现货市场 | 24420-24460 | 24440 | +130 | |
| 广东南储市场 | 24280-24340 | 24310 | +120 | |
| 南海有色现货市场 | 24560-24660 | 24610 | +120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24490-24530 | 24510 | +130 | |
| 上海期货市场 | 24350-24740 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24460 | 24320 | 24370 | 24330 | |
数据来源:世铝网



