
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月5日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24180-24220 | 24200 | -10 | |
| 上海现货市场 | 24170-24210 | 24190 | -10 | |
| 广东南储市场 | 24070-24130 | 24100 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 24330-24430 | 24380 | -50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24230-24270 | 24250 | -10 | |
| 上海期货市场 | 24170-24305 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24200 | 24110 | 24140 | 24100 | |
数据来源:世铝网



