
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 24160-24200 | 24180 | 24310-24350 | 24330 | 24430-24470 | 24450 | 24190-24230 | 24210 | 24180-24220 | 24200 | |
| 上海现货市场 | 24160-24200 | 24180 | 24290-24330 | 24310 | 24420-24460 | 24440 | 24180-24220 | 24200 | 24170-24210 | 24190 | |
| 广东南储市场 | 24010-24070 | 24040 | 24160-24220 | 24190 | 24280-24340 | 24310 | 24100-24160 | 24130 | 24070-24130 | 24100 | |
| 南海有色现货市场 | 24270-24370 | 24320 | 24440-24540 | 24490 | 24560-24660 | 24610 | 24380-24480 | 24430 | 24330-24430 | 24380 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24230-24250 | 24240 | 24370-24390 | 24380 | 24490-24530 | 24510 | 24240-24280 | 24260 | 24230-24270 | 24250 | |
| 上海期货市场 | 24160-24320 | —– | 24240-24745 | —– | 24350-24740 | —– | 24225-24395 | —– | 24170-24305 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24190 | 24330 | 24460 | 24210 | 24200 | |||||
| 华南市场 | 24040 | 24190 | 24320 | 24130 | 24110 | ||||||
| 西南市场 | 24110 | 24250 | 24370 | 24150 | 24140 | ||||||
| 中原市场 | 24100 | 24220 | 24330 | 24090 | 24100 | ||||||
数据来源:世铝网



