
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23770-23810 | 23790 | -110 | |
| 上海现货市场 | 23750-23790 | 23770 | -120 | |
| 广东南储市场 | 23730-23790 | 23760 | -100 | |
| 南海有色现货市场 | 23970-24070 | 24020 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23810-23850 | 23830 | -120 | |
| 上海期货市场 | 23740-23995 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23780 | 23750 | 23760 | 23740 | |
数据来源:世铝网



