
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月27日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23180-23220 | 23200 | +10 | |
| 上海现货市场 | 23180-23220 | 23200 | +10 | |
| 广东南储市场 | 23230-23290 | 23260 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 23490-23590 | 23540 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23240-23260 | 23250 | 0 | |
| 上海期货市场 | 23090-23245 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23200 | 23260 | 23180 | 23090 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨7月27日价格区间均价涨跌有色宝长江市场23180-2322023200+10上海现货市场23180-2322023200+10广东南储市场23230-23290232600南海有色现货市场23490-2359023540099.7%华通现货市场23240-23260232500上…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月27日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23180-23220 | 23200 | +10 | |
| 上海现货市场 | 23180-23220 | 23200 | +10 | |
| 广东南储市场 | 23230-23290 | 23260 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 23490-23590 | 23540 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23240-23260 | 23250 | 0 | |
| 上海期货市场 | 23090-23245 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23200 | 23260 | 23180 | 23090 | |
数据来源:世铝网