
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23710-23750 | 23730 | +240 | |
| 上海现货市场 | 23690-23730 | 23710 | +230 | |
| 广东南储市场 | 23800-23860 | 23830 | +220 | |
| 南海有色现货市场 | 24080-24180 | 24130 | +230 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23770-23790 | 23780 | +230 | |
| 上海期货市场 | 23510-23825 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23730 | 23830 | 23710 | 23560 | |
数据来源:世铝网



