
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月5日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23670-23710 | 23690 | -40 | |
| 上海现货市场 | 23650-23690 | 23670 | -40 | |
| 广东南储市场 | 23770-23830 | 23800 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 24050-24150 | 24100 | -30 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23730-23750 | 23740 | -40 | |
| 上海期货市场 | 23635-23800 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23690 | 23800 | 23680 | 23540 | |
数据来源:世铝网



