
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月7日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24390-24430 | 24410 | +50 | |
| 上海现货市场 | 24380-24420 | 24400 | +40 | |
| 广东南储市场 | 24540-24600 | 24570 | +50 | |
| 南海有色现货市场 | 24810-24910 | 24860 | +50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24440-24480 | 24460 | +50 | |
| 上海期货市场 | 24235-24440 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24410 | 24570 | 24400 | 24260 | |
数据来源:世铝网



