
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24430-24470 | 24450 | +40 | |
| 上海现货市场 | 24420-24460 | 24440 | +40 | |
| 广东南储市场 | 24600-24660 | 24630 | +60 | |
| 南海有色现货市场 | 24870-24970 | 24920 | +60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24500-24520 | 24510 | +50 | |
| 上海期货市场 | 24345-24545 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24460 | 24630 | 24470 | 24320 | |
数据来源:世铝网



