市场 | 单位:元/吨 | |||
8月27日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20800-20840 | 20820 | +30 | |
上海现货市场 | 20800-20840 | 20820 | +60 | |
广东南储市场 | 20760-20820 | 20790 | +70 | |
南海有色现货市场 | 21030-21130 | 21080 | +60 | |
99.7%华通现货市场 | 20870-20910 | 20890 | +60 | |
上海期货市场 | 20735-20960 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月27日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20800-2084020820+30上海现货市场20800-2084020820+60广东南储市场20760-2082020790+70南海有色现货市场21030-2113021080+6099.7%华通现货市场20870-209102089…
市场 | 单位:元/吨 | |||
8月27日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20800-20840 | 20820 | +30 | |
上海现货市场 | 20800-20840 | 20820 | +60 | |
广东南储市场 | 20760-20820 | 20790 | +70 | |
南海有色现货市场 | 21030-21130 | 21080 | +60 | |
99.7%华通现货市场 | 20870-20910 | 20890 | +60 | |
上海期货市场 | 20735-20960 | —– | —- |
数据来源:世铝网