
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23170-23210 | 23190 | -30 | |
| 上海现货市场 | 23160-23200 | 23180 | -30 | |
| 广东南储市场 | 23170-23230 | 23200 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 23420-23520 | 23470 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23230-23250 | 23240 | -30 | |
| 上海期货市场 | 22985-23450 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23190 | 23200 | 23150 | 23060 | |
数据来源:世铝网



