
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24200-24240 | 24220 | +180 | |
| 上海现货市场 | 24190-24230 | 24210 | +170 | |
| 广东南储市场 | 24040-24100 | 24070 | +200 | |
| 南海有色现货市场 | 24300-24400 | 24350 | +180 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24260-24280 | 24270 | +170 | |
| 上海期货市场 | 24255-24425 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24220 | 24070 | 24150 | 24160 | |
数据来源:世铝网



