
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23980-24020 | 24000 | -200 | |
| 上海现货市场 | 23970-24010 | 23990 | -200 | |
| 广东南储市场 | 23860-23920 | 23890 | -210 | |
| 南海有色现货市场 | 24120-24220 | 24170 | -210 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24030-24070 | 24050 | -200 | |
| 上海期货市场 | 23870-24230 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24000 | 23890 | 23940 | 23930 | |
数据来源:世铝网



