
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月16日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23140-23180 | 23160 | -10 | |
| 上海现货市场 | 23140-23180 | 23160 | -10 | |
| 广东南储市场 | 23120-23180 | 23150 | -10 | |
| 南海有色现货市场 | 23400-23500 | 23450 | +10 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23210-23230 | 23220 | -10 | |
| 上海期货市场 | 23075-23260 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23170 | 23160 | 23120 | 23030 | |
数据来源:世铝网



