
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23180-23220 | 23200 | 23180-23220 | 23200 | 23370-23410 | 23390 | 23610-23650 | 23630 | 23610-23650 | 23630 | |
| 上海现货市场 | 23180-23220 | 23200 | 23170-23210 | 23190 | 23370-23410 | 23390 | 23600-23640 | 23620 | 23600-23640 | 23620 | |
| 广东南储市场 | 23230-23290 | 23260 | 23230-23290 | 23260 | 23500-23560 | 23530 | 23720-23780 | 23750 | 23710-23770 | 23740 | |
| 南海有色现货市场 | 23490-23590 | 23540 | 23510-23610 | 23560 | 23770-23870 | 23820 | 23970-24070 | 24020 | 23970-24070 | 24020 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23240-23260 | 23250 | 23240-23260 | 23250 | 23440-23460 | 23450 | 23670-23690 | 23680 | 23670-23690 | 23680 | |
| 上海期货市场 | 23090-23245 | —– | 23075-23305 | —– | 23130-23520 | —– | 23395-23685 | —– | 23580-23725 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23200 | 23190 | 23390 | 23630 | 23630 | |||||
| 华南市场 | 23260 | 23260 | 23520 | 23740 | 23740 | ||||||
| 西南市场 | 23180 | 23180 | 23400 | 23620 | 23610 | ||||||
| 中原市场 | 23090 | 23090 | 23280 | 23490 | 23470 | ||||||
数据来源:世铝网



