
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24540-24580 | 24560 | +10 | |
| 上海现货市场 | 24520-24560 | 24540 | 0 | |
| 广东南储市场 | 24770-24830 | 24800 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 25000-25100 | 25050 | -20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24600-24620 | 24610 | 0 | |
| 上海期货市场 | —– | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24560 | 24780 | 24590 | 24420 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨9月10日价格区间均价涨跌有色宝长江市场24540-2458024560+10上海现货市场24520-24560245400广东南储市场24770-24830248000南海有色现货市场25000-2510025050-2099.7%华通现货市场24600-24620246100上…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24540-24580 | 24560 | +10 | |
| 上海现货市场 | 24520-24560 | 24540 | 0 | |
| 广东南储市场 | 24770-24830 | 24800 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 25000-25100 | 25050 | -20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24600-24620 | 24610 | 0 | |
| 上海期货市场 | —– | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24560 | 24780 | 24590 | 24420 | |
数据来源:世铝网