
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月23日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23230-23270 | 23250 | +80 | |
| 上海现货市场 | 23230-23270 | 23250 | +90 | |
| 广东南储市场 | 23300-23360 | 23330 | +80 | |
| 南海有色现货市场 | 23570-23670 | 23620 | +70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23290-23310 | 23300 | +80 | |
| 上海期货市场 | 23190-23345 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23260 | 23330 | 23250 | 23140 | |
数据来源:世铝网



