
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月17日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24150-24190 | 24170 | +10 | |
| 上海现货市场 | 24150-24190 | 24170 | +20 | |
| 广东南储市场 | 24370-24430 | 24400 | +30 | |
| 南海有色现货市场 | 24640-24740 | 24690 | +40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24220-24240 | 24230 | +20 | |
| 上海期货市场 | 24130-24305 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24180 | 24390 | 24230 | 24110 | |
数据来源:世铝网



