
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月11日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 25000-25040 | 25020 | +570 | |
| 上海现货市场 | 25000-25040 | 25020 | +560 | |
| 广东南储市场 | 24920-24980 | 24950 | +520 | |
| 南海有色现货市场 | 25210-25310 | 25260 | +500 | |
| 99.7%华通现货市场 | 25060-25100 | 25080 | +560 | |
| 上海期货市场 | 24525-25270 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 25030 | 24950 | 24960 | 24890 | |
数据来源:世铝网



